Ingreso Valencia | 88 | 12 | 1056 | |||
Gastos | ||||||
bus 68 plazas | 242 | |||||
bus 55 plazas | 220 | 462 | ||||
Guia 20 | 6 | 59 | 354 | |||
Guia 21 | 6 | 31 | 186 | |||
90 | 540 | |||||
almuerzo del 20 | 10,15 | (3 personas) | ||||
almuerzo del 21 | 15 | (5 personas) | ||||
25,15 | ||||||
1027,15 | ||||||
Sobran | 28,85 | |||||
Pagaron 88 | ||||||
2 personas no pagaron | ||||||
Sobrante excursión | 28,85 |
viernes, 20 de enero de 2017
Gastos Valencia
De la excursión sobraron: 28, 85 € PAGOS JUSTIFICADOS AL AMPA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario