Ingresos Barcelona | 40 | € | 53 | alumnos | 2120 |
Gastos | |||||
Autobús | 836 | ||||
Sagrada Familia | 332 | ||||
Guías | 621,94 | ||||
Bono Metro | 59,5 | ||||
Taxi | 8,8 | ||||
1858,24 | |||||
Sobrante | 261,76 | ||||
Devolución | 53 | alumnos | 4,94 | ||
5 | |||||
53 | 5 | 265 | |||
Descuadre | -3,24 |
viernes, 20 de enero de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario