Cualquier duda a vuestra disposición
Detallamos los gastos de la excursión:
| INGRESOS EXCURSIÓN ROMA MARZO 2017 | |||||||
| Alumnos | 64 | 475 | 30400 | ||||
| GASTOS EXCURSIÓN ROMA MARZO 2017 | |||||||
| Agencia | 64 | 402 | 25728 | ||||
| (barco, autobus,comidas y desayuno barco, hotel, desayuno y cenas en el hotel) | |||||||
| SOBRANTE PARA OTROS GASTOS EXCURSIÓN ROMA MARZO 2017 4672 | |||||||
| Tasa Dormir | 804 | ||||||
| Comidas | 960 | ||||||
| Entrada cúpula | 268* | ||||||
| Rerserva Coliseum , grupo escolar | 30 | ||||||
| Guia mañana del 25 | 243 | ||||||
| Guía todo el día 26 | 560 | ||||||
| Guía mañana del 27 243 | |||||||
| Audífonos 469* | |||||||
| Entrada Catacumbas 335* | |||||||
| SOBRANTE PARA OTROS GASTOS EXTRA EXCURSIÓN ROMA MARZO17 | |||||||
| Dinero profesor | 200* | ||||||
| Total robado | 2032 | ||||||
| Gastos extra (pagado Profesor) | |||||||
| Taxi guía (hotel) | 22 | ||||||
| Taxi Miriam (rotura autobús) | 10 | ||||||
| Taxi embajada-trastevere | 13 | ||||||
| Varios hotel (Miruna-chófer) | 20 | ||||||
| Fotos Jorge | 7 | ||||||
| Catacumbas (tarjeta) | 320 | ||||||
| Pago bus noche | 200 | ||||||
| Pago bus 1 día 700 €/ lo que faltaba | 60 | Pago alumnos fianza 640 | |||||
| Pago audifonos 384€/ lo que faltaba | 64 | Pago alumnos 1 día de comida 320 | |||||
| 716 | |||||||
| Devolución autocares Meseguer por adelantarle dinero en Roma 900 | |||||||
| Recuperado profesor | 716 | ||||||
| Sobrante excursión | 184 | ||||||
| Devolución seguro | todavía no. Como mucho, el seguro nos cubrirá 150 € | ||||||
| * = son los sobres que han sustraído | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario